Classement Général 2007-2008
Après : Bass Pro Shops 250 | Atlanta Motor Speedway | Course 33 sur 36
| Sprint Cup Cup Series | |||||||||
| Classement général | |||||||||
| Pos | +/- | Pilote | Pts | Int. | Départs | Poles | Victoires | Top 5 | Top 10 |
| 1. | +1 | Cedric Lungeri * | 4879 | - | 32 | 1 | 2 | 22 | 27 |
| 2. | -1 | Cedric Le Comte | 4802 | -77 | 31 | 0 | 2 | 19 | 26 |
| 3. | - | Jonathan Berthier | 4801 | -78 | 31 | 0 | 1 | 19 | 27 |
| 4. | +2 | Ping Kong | 4716 | -163 | 29 | 3 | 3 | 10 | 21 |
| 5. | - | Brice Rouffet | 4559 | -320 | 29 | 0 | 2 | 12 | 20 |
| 6. | +1 | Sebastien Touzalin | 4378 | -501 | 33 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 7. | +6 | Eric Geron * | 4263 | -616 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 8. | +2 | Jean-charles Peyrouny * | 4146 | -733 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9. | - | François Laplagne | 4126 | -753 | 22 | 0 | 2 | 13 | 16 |
| 10. | -6 | Ronan Taugeron | 4047 | -832 | 26 | 4 | 7 | 15 | 20 |
| 11. | -3 | Patrick Corbin | 4010 | -869 | 26 | 0 | 1 | 7 | 16 |
| 12. | - | Laurent Fialip | 3998 | -881 | 26 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 13. | +2 | Jean-Marc Brunée * | 3952 | -927 | 22 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 14. | - | Fabien Viaud | 3684 | -1195 | 20 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 15. | -4 | Jerome Cerdan | 3629 | -1250 | 24 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 16. | - | Maxime Decroix | 3408 | -1471 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 17. | - | Gerard Bula * | 3293 | -1586 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18. | +1 | Pascal Roussel * | 3109 | -1770 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | -1 | Romain Mullier | 764 | -4115 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20. | - | Cyril Nousbaum * | 471 | -4408 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
